NÉV | ÖSSZEG |
GYERMEKRÁK ALAPÍTVÁNY | 332 454 301 |
GYERMEKÉTKEZTETÉSI ALAPITVÁNY | 144 304 016 |
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY | 109 112 662 |
PIROS ORR BOHÓCDOKTOROK ALAPITVÁNY | 87 112 181 |
REX KUTYAOTTHON ALAPITVÁNY | 84 443 543 |
BETHESDA KORHÁZ ALAPITVÁNY | 63 300 702 |
EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY | 55 759 476 |
A RÁK ELLEN, AZ EMBERÉRT, A HOLNAPÉRT TÁRSADALMI ALAPITVÁNY | 51 675 929 |
MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY | 48 416 095 |
DÉVAI SZENT FERENC ALAPITVÁNY | 47 180 044 |
FEHÉRKERESZT ÁLLATVÉDÖ LIGA ÁLLATOTTHON ALAPITVÁNY | 45 570 956 |
TÉGY A PETÕ INTÉZET GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY | 44 882 897 |
TUMOR LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY | 43 076 379 |
MAGYAR RÁKELLENES LIGA | 42 540 262 |
SOS GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE | 41 354 378 |
PETER CERNY ALAPITVÁNY A BETEG KORASZÜLÖTTEK GYOGYITÁSÁÉRT | 38 814 901 |
MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET | 37 084 393 |
MAGYAR VÖRÖSKERESZT | 33 369 208 |
MAGYAR KORASZÜLÖTT MENTÖ KÖZALAPITVÁNY | 28 200 118 |
GYERMEKKOR GYERMEKGYOGYITÁS KORSZERÜSITÉSÉÉRT ALAPITVÁNY | 26 084 053 |
FÖVÁROSI ÁLLAT ÉS NÖVÉNYKERT | 23 269 173 |
HIT ÉS ERKÖLCS KULTURÁLIS ALAPITVÁNY | 21 063 392 |
NEMZETKÖZI PETÖ ANDRÁS KÖZALAPITVÁNY | 20 904 685 |
MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY | 19 978 019 |
REMÉNY A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY | 18 761 346 |
ÁLLATBARÁT ALAPITVÁNY | 18 506 088 |
KARITÁSZT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY | 18 368 787 |
KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIO ALAPITVÁNY | 17 964 197 |
HERMAN OTTO MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDÖ EGY | 17 690 376 |
RÁKOSMENTI NOÉ BÁRKÁJA ÁLLATOTTHON ALAPITVÁNY | 17 295 392 |
MAGYAR HOSPICE ALAPITVÁNY | 14 997 791 |
MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET | 14 366 546 |
ORPHEUS ORSZÁGOS ÁLLATVÉDÖ ÉS TERMÉSZETBARÁT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET | 14 360 755 |
MISKOLCI SPECIALIS FELDERITO ES MENTOCSOPORTERT KOZALAPITVANY | 14 125 411 |
ALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI ÁLLATKERTÉRT | 13 437 031 |
A SZIVBETEG GYERMEKEK VÉDELMÉBEN ALAPITVÁNY | 13 159 784 |
ALAPTIVÁNY A JAPÁN NYELVÜ OKTATÁSÉRT | 12 660 170 |
JÁSZOK EGYESÜLETE | 12 657 799 |
TÖLÖSI PÉTER ALAPÍTVÁNY A LEUKÉMIÁS ÉS TUMOROS MEGBETEGEDÉSÛ GYERM GYÓGYÍTÁSÁÉRT | 12 590 350 |
LEUKÉMIÁS GYEREKEKÉRT ALAPITVÁNY | 12 415 679 |
ARANYÁG MOZGÁSSÉRÜLT GYEREKEKET TÁMOGATÓ ALAPITVÁNY | 12 365 016 |
VAS M. MARKUSOVSZKY KORHÁZÉRT ALAPITVÁNY | 12 164 451 |
NEMZETKÖZI GYERMEKMENTÕ SZOLGÁLAT MAGYAR EGYESÜLET | 11 430 720 |
MAGYAR HÁZ ALAPITVÁNY | 11 135 854 |
GYÕRI KÓRHÁZÉRT ALAPITVÁNY | 10 761 113 |
KÉZENFOGVA ÖSSZEFOGÁS A FOGYATÉKOSOKÉRT ALAPITVÁNY | 10 752 650 |
MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 10 724 620 |
WWF VILÁG TERMÉSZETI ALAP MAGYARORSZÁG | 10 671 281 |
TAPPANCS ÁLLATVÉDÕ ALAPÍTVÁNY | 10 581 387 |
SZÖVETSÉG A NEMZETÉRT ALAPITVÁNY | 10 347 749 |
BAPTISTA SZERETETSZOLGALAT ALAPITVANY | 10 297 664 |
MISINA TERMÉSZET ÉS ÁLLATVÉDÕ EGYESÜLET | 10 211 751 |
HUMANITÁS SZOCIÁLIS ALAPITVÁNY | 10 147 571 |
RÁKBETEGEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE | 9 363 931 |
SCHÖPF-MEREI ÁGOST KÓRHÁZ ÉS ANYAVÉDELMI KÖZPONT ALAPITVÁNYA | 0); }); })(); |
Az APEH honlapján megjelenített, a jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült civil kedvezményezettek listája alapján az alábbi 100 szervezet részesült a legnagyobb 1%-os támogatásban tavaly (a teljes 100-as lista a csatolmányban):